Tỷ giá USD – Tỷ giá ngoại tệ ngày 09/08/2012
09-08-2012 |
|
0 phản hồi »
- Nhận KQXS trực tiếp ngay tại trường quay. Soạn TT MãTỉnh gửi 19008612 (1.500vnd).
- Nhận bộ số ngon ăn nhất trong ngày. Soạn SOI MãTỉnh gửi 19008612 (1.500vnd).
- Nhận cặp số SIÊU VIP trong ngày. Soạn QT MãTỉnh gửi 19008612 (1.500vnd).
- Bảng mã tỉnh - Ketquaveso.com - Chuyên gia dự đoán kết quả xổ số
Tỷ giá USD – Tỷ giá ngoại tệ
| Ký hiệu |
Tỷ giá ngoại tệ ngày09/08/2012 |
Tỷ giá ngoại tệ ngày08/08/2012 |
||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 20,840.00 | 20,840.00 | 20,880.00 | 20,840.00 | 20,840.00 | 20,880.00 |
| EUR | 25,652.86 | 25,730.05 | 26,090.66 | 25,652.86 | 25,730.05 | 26,090.66 |
| AUD | 21,805.52 | 21,937.14 | 22,244.59 | 21,805.52 | 21,937.14 | 22,244.59 |
| KRW | - | 16.79 | 20.55 | - | 16.79 | 20.55 |
| CAD | 20,562.16 | 20,748.90 | 21,039.70 | 20,562.16 | 20,748.90 | 21,039.70 |
| KWD | - | 73,325.03 | 74,949.93 | - | 73,325.03 | 74,949.93 |
| MYR | - | 6,684.64 | 6,778.33 | - | 6,684.64 | 6,778.33 |
| CHF | 21,266.10 | 21,416.01 | 21,716.15 | 21,266.10 | 21,416.01 | 21,716.15 |
| DKK | - | 3,450.14 | 3,512.51 | - | 3,450.14 | 3,512.51 |
| NOK | - | 3,485.38 | 3,548.40 | - | 3,485.38 | 3,548.40 |
| RUB | - | 601.16 | 736.16 | - | 601.16 | 736.16 |
| SEK | - | 3,085.16 | 3,140.94 | - | 3,085.16 | 3,140.94 |
| GBP | 32,154.36 | 32,381.03 | 32,769.24 | 32,154.36 | 32,381.03 | 32,769.24 |
| HKD | 2,647.62 | 2,666.28 | 2,714.48 | 2,647.62 | 2,666.28 | 2,714.48 |
| SGD | 16,547.01 | 16,663.66 | 16,964.93 | 16,547.01 | 16,663.66 | 16,964.93 |
| THB | 649.44 | 649.44 | 677.24 | 649.44 | 649.44 | 677.24 |
| INR | - | 369.53 | 385.35 | - | 369.53 | 385.35 |
| JPY | 261.69 | 264.33 | 268.04 | 261.69 | 264.33 | 268.04 |
* Mũi tên mầu xanh (
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.* Mũi tên mầu đỏ (
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Liveshow hot trên truyền hình:
Lich phat song giong hat viet nhi -
Lịch cắt điện hà nội tháng 5
-
Thời tiết hà nội 3 ngày tới















Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)