Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012
08-08-2012 |
|
0 phản hồi »
- Nhận KQXS trực tiếp ngay tại trường quay. Soạn TT MãTỉnh gửi 19008612 (1.500vnd).
- Nhận bộ số ngon ăn nhất trong ngày. Soạn SOI MãTỉnh gửi 19008612 (1.500vnd).
- Nhận cặp số SIÊU VIP trong ngày. Soạn QT MãTỉnh gửi 19008612 (1.500vnd).
- Bảng mã tỉnh - Ketquaveso.com - Chuyên gia dự đoán kết quả xổ số
Tỷ giá giữa VND và các ngoại tệ của Vietcombank
Cập nhật lúc 00:41 ngày 08/08/2012
Lưu ý: Tỷ giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch hoặc các điểm giao dịch.
| KH | Ngoại tệ | Mua | Bán | CK | Hôm qua | +-(%) | TT | NT | Thấp | Cao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 20840 | 20880 | 20840 | 20845 | -0.02 | 20835.00 | 20580 | 20690 | 21030 | |
| THB | 649.44 | 677.24 | 649.44 | 648.15 | 0.20 | 644.52 | 674.7 | 640.33 | 692.62 | |
| SGD | 16547.01 | 16964.93 | 16663.66 | 16671.69 | -0.05 | 16486.92 | 16733.7 | 15890.66 | 17210.77 | |
| SEK | 0 | 3140.94 | 3085.16 | 3087.56 | -0.08 | 2981.80 | 3139.35 | 2841.01 | 3319.13 | |
| RUB | 0 | 736.16 | 601.16 | 592.47 | 1.47 | 594.92 | 661.7 | 559.87 | 663.55 | |
| NOK | 0 | 3548.4 | 3485.38 | 3465.6 | 0.57 | 3408.00 | 3720.06 | 3377.98 | 3899.69 | |
| MYR | 0 | 6778.33 | 6684.64 | 6680.86 | 0.06 | 6576.41 | 6787.54 | 6485.37 | 6987.3 | |
| KWD | 0 | 74949.93 | 73325.03 | 73290.53 | 0.05 | 73298.98 | 74601.97 | 73134.71 | 78653.06 | |
| KRW | 0 | 20.55 | 16.79 | 16.84 | -0.30 | 16.61 | 17.52 | 15.93 | 17.81 | |
| JPY | 261.69 | 268.04 | 264.33 | 263.99 | 0.13 | 262.22 | 258.83 | 245.62 | 284.02 | |
| INR | 0 | 385.35 | 369.53 | 366.57 | 0.81 | 371.21 | 450.45 | 358.21 | 452.34 | |
| HKD | 2647.62 | 2714.48 | 2666.28 | 2666.95 | -0.03 | 2665.83 | 2615.14 | 2629.42 | 2784.18 | |
| GBP | 32154.36 | 32769.24 | 32381.03 | 32436.5 | -0.17 | 32559.35 | 33336.89 | 31727.31 | 34646.93 | |
| EUR | 25652.86 | 26090.66 | 25730.05 | 25717.58 | 0.05 | 25388.25 | 28991.72 | 25111.96 | 30308.99 | |
| DKK | 0 | 3512.51 | 3450.14 | 3450.1 | 0.00 | 3406.87 | 3881.38 | 3370.03 | 4055.92 | |
| CHF | 21266.1 | 21716.15 | 21416.01 | 21414.51 | 0.01 | 21140.63 | 26617.18 | 20915.46 | 28512.91 | |
| CAD | 20562.16 | 21039.7 | 20748.9 | 20708.25 | 0.20 | 20553.33 | 20920.11 | 19822.14 | 21568.23 | |
| AUD | 21805.52 | 22244.59 | 21937.14 | 21869.89 | 0.31 | 21570.49 | 21434.15 | 19859.38 | 22570.76 |
Liveshow hot trên truyền hình:
Lich phat song giong hat viet nhi -
Lịch cắt điện hà nội tháng 5
-
Thời tiết hà nội 3 ngày tới















Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)