Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012


Tỷ giá giữa VND và các ngoại tệ của Vietcombank
Cập nhật lúc 00:41 ngày 08/08/2012
Lưu ý: Tỷ giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch hoặc các điểm giao dịch.

KH Ngoại tệ Mua Bán CK Hôm qua +-(%) TT NT Thấp Cao
USD Giá vàng hà nội hôm nay usd Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Đô la Mỹ 20840 20880 20840 20845 -0.02 20835.00 20580 20690 21030
THB Giá vàng hà nội hôm nay thb Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Thái Bạt 649.44 677.24 649.44 648.15 0.20 644.52 674.7 640.33 692.62
SGD Giá vàng hà nội hôm nay sgd Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Đô la Singapore 16547.01 16964.93 16663.66 16671.69 -0.05 16486.92 16733.7 15890.66 17210.77
SEK Giá vàng hà nội hôm nay sek Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Swedish Krona 0 3140.94 3085.16 3087.56 -0.08 2981.80 3139.35 2841.01 3319.13
RUB Giá vàng hà nội hôm nay rub Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Rúp Nga 0 736.16 601.16 592.47 1.47 594.92 661.7 559.87 663.55
NOK Giá vàng hà nội hôm nay nok Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Norwegian Krone 0 3548.4 3485.38 3465.6 0.57 3408.00 3720.06 3377.98 3899.69
MYR Giá vàng hà nội hôm nay myr Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Gits Malaysia 0 6778.33 6684.64 6680.86 0.06 6576.41 6787.54 6485.37 6987.3
KWD Giá vàng hà nội hôm nay kwd Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Kuwaiti Dinar 0 74949.93 73325.03 73290.53 0.05 73298.98 74601.97 73134.71 78653.06
KRW Giá vàng hà nội hôm nay krw Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Wôn Hàn Quốc 0 20.55 16.79 16.84 -0.30 16.61 17.52 15.93 17.81
JPY Giá vàng hà nội hôm nay jpy Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Yên Nhật 261.69 268.04 264.33 263.99 0.13 262.22 258.83 245.62 284.02
INR Giá vàng hà nội hôm nay inr Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Indian Rupee 0 385.35 369.53 366.57 0.81 371.21 450.45 358.21 452.34
HKD Giá vàng hà nội hôm nay hkd Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Đô la Hồng Kông 2647.62 2714.48 2666.28 2666.95 -0.03 2665.83 2615.14 2629.42 2784.18
GBP Giá vàng hà nội hôm nay gbp Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Bảng Anh 32154.36 32769.24 32381.03 32436.5 -0.17 32559.35 33336.89 31727.31 34646.93
EUR Giá vàng hà nội hôm nay eur Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Euro 25652.86 26090.66 25730.05 25717.58 0.05 25388.25 28991.72 25111.96 30308.99
DKK Giá vàng hà nội hôm nay dkk Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Crôn Đan Mạch 0 3512.51 3450.14 3450.1 0.00 3406.87 3881.38 3370.03 4055.92
CHF Giá vàng hà nội hôm nay chf Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Franc Thụy Sĩ 21266.1 21716.15 21416.01 21414.51 0.01 21140.63 26617.18 20915.46 28512.91
CAD Giá vàng hà nội hôm nay cad Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Đô la Canada 20562.16 21039.7 20748.9 20708.25 0.20 20553.33 20920.11 19822.14 21568.23
AUD Giá vàng hà nội hôm nay aud Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Ðô la Úc 21805.52 22244.59 21937.14 21869.89 0.31 21570.49 21434.15 19859.38 22570.76

Liveshow hot trên truyền hình:
Giá vàng hà nội hôm nay hot Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Lich phat song giong hat viet nhi  - Giá vàng hà nội hôm nay hot Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012  Lịch cắt điện hà nội tháng 5 - Giá vàng hà nội hôm nay hot Tỷ giá Vietcombank ngày 08/08/2012 Thời tiết hà nội 3 ngày tới

Từ khóa: · · ·
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb