Tỷ giá Vietcombank ngày 10/07/2012 (Cập nhật lúc 08:26)
10-07-2012 |
|
0 phản hồi »
- Nhận KQXS trực tiếp ngay tại trường quay. Soạn TT MãTỉnh gửi 19008612 (1.500vnd).
- Nhận bộ số ngon ăn nhất trong ngày. Soạn SOI MãTỉnh gửi 19008612 (1.500vnd).
- Nhận cặp số SIÊU VIP trong ngày. Soạn QT MãTỉnh gửi 19008612 (1.500vnd).
- Bảng mã tỉnh - Ketquaveso.com - Chuyên gia dự đoán kết quả xổ số
Tỷ giá giữa VND và các ngoại tệ của Vietcombank Cập nhật lúc 08:26 ngày 10/07/2012 Lưu ý: Tỷ giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch hoặc các điểm giao dịch. |
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 21,016.46 | 21,143.32 | 21,439.60 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 20,157.90 | 20,340.97 | 20,626.01 |
| CHF | SWISS FRANCE | 21,101.08 | 21,249.83 | 21,547.61 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,424.70 | 3,486.61 |
| EUR | EURO | 25,437.68 | 25,514.22 | 25,871.75 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,981.17 | 32,206.62 | 32,592.68 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,650.02 | 2,668.70 | 2,716.94 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 366.24 | 381.92 |
| JPY | JAPANESE YEN | 258.15 | 260.76 | 264.41 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 16.59 | 20.32 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,526.04 | 75,155.25 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,514.48 | 6,605.77 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 3,410.70 | 3,472.36 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 575.18 | 704.34 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,954.96 | 3,008.37 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,184.60 | 16,298.69 | 16,593.33 |
| THB | THAI BAHT | 645.34 | 645.34 | 672.97 |
| USD | US DOLLAR | 20,860.00 | 20,860.00 | 20,900.00 |
Liveshow hot trên truyền hình:
Lich phat song giong hat viet nhi -
Lịch cắt điện hà nội tháng 5
-
Thời tiết hà nội 3 ngày tới















Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)